If your country is not listed, please select International as your region.
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | Stock | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | YK7012303000G | Amphenol Anytek | CONN BARRIER STRP 23CIRC 0.433" | - | 8,442 |  | 
|  | YK6142103000G | Amphenol Anytek | CONN BARRIER STRP 21CIRC 0.394" | - | 7,362 |  | 
|  | YK5161533000G | Amphenol Anytek | CONN BARRIER STRP 15CIRC 0.374" | - | 4,824 |  | 
|  | YK61A2303000G | Amphenol Anytek | CONN BARRIER STRP 23CIRC 0.394" | - | 3,366 |  | 
|  | YK3142203000G | Amphenol Anytek | CONN BARRIER STRIP 22CIRC 0.3" | - | 8,676 |  | 
|  | YK3112403000G | Amphenol Anytek | CONN BARRIER STRIP 24CIRC 0.3" | - | 7,254 |  | 
|  | YK5541603000G | Amphenol Anytek | CONN BARRIER STRP 16CIRC 0.433" | - | 6,336 |  | 
|  | YK2242603000G | Amphenol Anytek | CONN BARRIER STRIP 26CIRC 0.25" | - | 2,250 |  | 
|  | YK5021523000G | Amphenol Anytek | CONN BARRIER STRP 15CIRC 0.374" | - | 4,788 |  | 
|  | YK6011823000G | Amphenol Anytek | CONN BARRIER STRP 18CIRC 0.394" | - | 8,154 |  | 
|  | YK5521903000G | Amphenol Anytek | CONN BARRIER STRP 19CIRC 0.433" | - | 3,078 |  | 
|  | YK3152333000G | Amphenol Anytek | CONN BARRIER STRIP 23CIRC 0.3" | - | 7,866 |  | 
|  | YK6021533000G | Amphenol Anytek | CONN BARRIER STRP 15CIRC 0.394" | - | 8,334 |  | 
|  | YK5011823000G | Amphenol Anytek | CONN BARRIER STRP 18CIRC 0.374" | - | 4,410 |  | 
|  | YK5041823000G | Amphenol Anytek | CONN BARRIER STRP 18CIRC 0.374" | - | 3,330 |  | 
|  | YK4022603000G | Amphenol Anytek | CONN BARRIER STRP 26CIRC 0.325" | - | 5,904 |  | 
|  | YK4441903000G | Amphenol Anytek | CONN BARRIER STRP 19CIRC 0.374" | - | 8,460 |  | 
|  | YK6031833000G | Amphenol Anytek | CONN BARRIER STRP 18CIRC 0.394" | - | 7,344 |  | 
|  | YK6061733000G | Amphenol Anytek | CONN BARRIER STRP 17CIRC 0.394" | - | 2,934 |  | 
|  | YK6151603000G | Amphenol Anytek | CONN BARRIER STRP 16CIRC 0.394" | - | 3,996 |  | 
© 2024 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
