Contact Ussales@global-skychips.com86-755-83017547
 English

Language Translation

/ Littelfuse Inc. Products

Records 10959
Image Part Number Manufacturer Description Package Stock Quantity
19308000001 Littelfuse Inc. FUSE GLASS 800MA 250VAC 5X20MM 5mm x 20mm 2,340
19316300001 Littelfuse Inc. FUSE GLASS 6.3A 250VAC 5X20MM 5mm x 20mm 7,920
19511600001 Littelfuse Inc. FUSE GLASS 1.6A 250VAC 5X20MM 5mm x 20mm 6,822
19502500001 Littelfuse Inc. FUSE GLASS 250MA 250VAC 5X20MM 5mm x 20mm 6,300
19500320001 Littelfuse Inc. FUSE GLASS 32MA 250VAC 5X20MM 5mm x 20mm 8,550
19512000001 Littelfuse Inc. FUSE GLASS 2A 250VAC 5X20MM 5mm x 20mm 8,298
19503150001 Littelfuse Inc. FUSE GLASS 315MA 250VAC 5X20MM 5mm x 20mm 7,776
19512500001 Littelfuse Inc. FUSE GLASS 2.5A 250VAC 5X20MM 5mm x 20mm 3,708
19504000001 Littelfuse Inc. FUSE GLASS 400MA 250VAC 5X20MM 5mm x 20mm 2,754
19513150001 Littelfuse Inc. FUSE GLASS 3.15A 250VAC 5X20MM 5mm x 20mm 8,874
19514000001 Littelfuse Inc. FUSE GLASS 4A 250VAC 5X20MM 5mm x 20mm 5,328
19515000001 Littelfuse Inc. FUSE GLASS 5A 250VAC 5X20MM 5mm x 20mm 3,798
19516300001 Littelfuse Inc. FUSE GLASS 6.3A 250VAC 5X20MM 5mm x 20mm 8,892
19518000001 Littelfuse Inc. FUSE GLASS 8A 250VAC 5X20MM 5mm x 20mm 3,096
025707.5PXPV Littelfuse Inc. FUSE AUTO 7.5A 32VDC BLADE Blade, ATO/ATC 2,988
19521000001 Littelfuse Inc. FUSE GLASS 10A 250VAC 5X20MM 5mm x 20mm 6,750
0257010.PXPV Littelfuse Inc. FUSE AUTO 10A 32VDC BLADE Blade, ATO/ATC 6,480
1952125000 Littelfuse Inc. FUSE GLASS 12.5A 250VAC 5X20MM 5mm x 20mm 4,950
0473005.YRT1 Littelfuse Inc. FUSE BRD MNT 5A 125VAC/VDC AXIAL Axial 7,992
0257015.PXPV Littelfuse Inc. FUSE AUTO 15A 32VDC BLADE Blade, ATO/ATC 2,250