Contact Ussales@global-skychips.com86-755-83017547
 English

Language Translation

/ SiTIME Products

Records 38875
Image Part Number Manufacturer Description Package Stock Quantity
SIT8208AI-8F-33S-66.666660X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 6 - 2,106
SIT8208AI-8F-33S-60.000000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 6 - 5,562
SIT8208AI-8F-33S-7.372800X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 7 - 4,410
SIT8208AI-8F-33S-62.500000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 6 - 3,708
SIT8208AI-8F-33S-72.000000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 7 - 8,568
SIT8208AI-8F-33S-74.175824X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 7 - 3,456
SIT8208AI-8F-33S-74.176000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 7 - 3,400
SIT8208AI-8F-33S-74.250000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 7 - 3,726
SIT8208AI-8F-33S-75.000000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 7 - 2,394
SIT8208AI-8F-33S-77.760000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 7 - 4,302
SIT8208AI-8F-33S-8.192000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 8 - 7,326
SIT8225AI-3F-18E-25.000625X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 1.8V, 2 - 7,236
SIT8225AI-3F-18E-25.001200X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 1.8V, 2 - 2,898
SIT8225AI-8F-18E-25.000000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 2 - 8,766
SIT8225AI-8F-18E-25.000625X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 2 - 5,436
SIT8225AI-8F-18E-25.001200X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 2 - 2,664
SIT9002AC-232N33EB66.66667Y SiTIME OSC XO 66.66667MHZ OE 0.25% 6-SMD, No Lead 7,074
SIT9002AC-233N33DX20.00000Y SiTIME OSC MEMS 20.0000MHZ LVDS SMD 6-SMD, No Lead 3,942
SIT9002AC-233N33DX40.00000Y SiTIME OSC MEMS 40.0000MHZ LVDS SMD 6-SMD, No Lead 7,614
SIT9002AC-233N33DX50.00000Y SiTIME OSC MEMS 50.0000MHZ LVDS SMD 6-SMD, No Lead 8,856