If your country is not listed, please select International as your region.
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | Stock | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LTC2911HTS8-3#TRPBF | Linear Technology | IC TRPL SUPPLY MONITOR TSOT-23 | SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8 | 4,912 |  | 
|  | LTC2911HTS8-4#TRPBF | Linear Technology | IC TRPL SUPPLY MONITOR TSOT-23 | SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8 | 6,336 |  | 
|  | MAX6717AUKSHD3+T | Maxim Integrated | IC SUPERVISOR MPU SOT23-5 | SC-74A, SOT-753 | 3,584 |  | 
|  | LTC2911HDDB-2#TRPBF | Linear Technology | IC TRPL SUPPLY MONITOR 8-DFN | 8-WFDFN Exposed Pad | 7,632 |  | 
|  | LTC2911HTS8-5#TRPBF | Linear Technology | IC TRPL SUPPLY MONITOR TSOT-23 | SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8 | 4,960 |  | 
|  | LTC2911HDDB-3#TRPBF | Linear Technology | IC TRPL SUPPLY MONITOR 8-DFN | 8-WFDFN Exposed Pad | 3,520 |  | 
|  | MAX6339OUT+T | Maxim Integrated | IC SUPERVISOR MPU QUAD SOT23-6 | SOT-23-6 | 70,524 |  | 
|  | LTC2911HDDB-4#TRPBF | Linear Technology | IC TRPL SUPPLY MONITOR 8-DFN | 8-WFDFN Exposed Pad | 5,184 |  | 
|  | LTC2911HDDB-5#TRPBF | Linear Technology | IC TRPL SUPPLY MONITOR 8-DFN | 8-WFDFN Exposed Pad | 5,424 |  | 
|  | MAX6709FUB+T | Maxim Integrated | IC VOLT MONITOR QUAD 10-UMAX | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 3,088 |  | 
|  | MAX6714DUB+T | Maxim Integrated | IC VOLT MONITOR QUAD 10-UMAX | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 10,152 |  | 
|  | MAX6339NUT+T | Maxim Integrated | IC SUPERVISOR MPU QUAD SOT23-6 | SOT-23-6 | 5,328 |  | 
|  | LTC2900-2IMS#TRPBF | Linear Technology | IC MON SUPP QUAD PUSHPULL 10MSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 6,432 |  | 
|  | LTC2900-1IMS#TRPBF | Linear Technology | IC MON SUPP QUAD OPEN DRN 10MSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 91,308 |  | 
|  | LTC1326CS8#TRPBF | Linear Technology | IC PREC TRPL SUPPLY MONITR 8SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 441,156 |  | 
|  | LTC1326CS8-2.5#TRPBF | Linear Technology | IC PREC TRPL SUPPLY MONITR 8SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 272,580 |  | 
|  | MAX6316LUK47BY/V+T | Maxim Integrated | IC MPU/RESET CIRC | SC-74A, SOT-753 | 4,976 |  | 
|  | LTC1232IS8#TRPBF | Linear Technology | IC MPU SUPERVISORY CIRCUIT 8SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 7,200 |  | 
|  | LTC2965CDD#TRPBF | Linear Technology | IC VOLT MONITOR 100V 8DFN | 8-WFDFN Exposed Pad | 3,648 |  | 
|  | TLC7701MPWREPG4 | Texas Instruments | IC SUPPLY VOLT SUPERVISOR 8TSSOP | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 2,384 |  | 
© 2024 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
