If your country is not listed, please select International as your region.
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | Stock | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | A008-EGRN0-Q4 | LEDdynamics Inc. | INDUS STAR LED MODULE GREEN | - | 3,330 |  | 
|  | A008-EW830-Q2 | LEDdynamics Inc. | INDUS STAR LED MODULE WHITE | - | 3,526 |  | 
|  | 5018-CW | LEDdynamics Inc. | 5018 LEDA MOON MODULE | - | 4,086 |  | 
|  | A008-EBLU0-K2 | LEDdynamics Inc. | INDUS STAR LED MODULE BLUE | - | 2,574 |  | 
|  | A008-GW750-R2 | LEDdynamics Inc. | INDUS STAR LED MODULE WHITE | - | 6,084 |  | 
|  | 5018-B | LEDdynamics Inc. | 5018 LEDA MOON MODULE | - | 5,850 |  | 
|  | A008-GW830-Q4 | LEDdynamics Inc. | INDUS STAR LED MODULE WHITE | - | 3,222 |  | 
|  | 5018-R | LEDdynamics Inc. | 5018 LEDA MOON MODULE RED | - | 5,040 |  | 
|  | 5027-PB12 | LEDdynamics Inc. | 5027 TFFC STAR K2 MODULE WHT | - | 6,138 |  | 
|  | 5027-PM12 | LEDdynamics Inc. | 5027 TFFC STAR K2 MODULE GREEN | - | 6,552 |  | 
|  | 5027-PWC-08 | LEDdynamics Inc. | 5027 TFFC STAR K2 MODULE WHT | - | 7,038 |  | 
|  | 5027-PWW-07 | LEDdynamics Inc. | 5027 TFFC STAR K2 MODULE WHT | - | 4,392 |  | 
|  | 5027-PWC-09 | LEDdynamics Inc. | 5027 TFFC STAR K2 MODULE WHT | - | 7,812 |  | 
|  | B009-LW6565-T6 | LEDdynamics Inc. | OPTO ACCESSORY | - | 7,974 |  | 
|  | 5027-PWC-10 | LEDdynamics Inc. | 5027 TFFC STAR K2 MODULE WHT | - | 2,772 |  | 
|  | 5027-PWN-08 | LEDdynamics Inc. | 5027 TFFC STAR K2 MODULE WHT | - | 2,196 |  | 
|  | 5027-PWN-09 | LEDdynamics Inc. | 5027 TFFC STAR K2 MODULE WHT | - | 3,726 |  | 
|  | 4021-CW | LEDdynamics Inc. | 4021 ELARA MOON MODULE WHT | - | 7,920 |  | 
|  | 5018-G | LEDdynamics Inc. | 5018 LEDA MOON MODULE GREEN | - | 6,102 |  | 
|  | 5027-PWN-07 | LEDdynamics Inc. | 5027 TFFC K2 STAR MODULE WHT | - | 4,266 |  | 
© 2024 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
