If your country is not listed, please select International as your region.
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | Stock | Quantity | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | SIT8209AC-GF-18E-166.666660T | SiTIME | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 | - | 8,784 |  | 
|  | SIT8209AC-GF-18E-166.666660Y | SiTIME | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 | - | 5,256 |  | 
|  | SIT8209AC-GF-18E-166.666666T | SiTIME | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 | - | 4,230 |  | 
|  | SIT8209AC-GF-18S-150.000000Y | SiTIME | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 | - | 2,646 |  | 
|  | SIT8209AC-GF-18E-166.666666Y | SiTIME | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 | - | 6,606 |  | 
|  | SIT8209AC-GF-18S-155.520000T | SiTIME | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 | - | 2,322 |  | 
|  | SIT8209AC-GF-18E-212.500000T | SiTIME | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 2 | - | 6,300 |  | 
|  | SIT8209AC-GF-18S-161.132800Y | SiTIME | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 | - | 5,256 |  | 
|  | SIT8209AC-GF-18S-155.520000Y | SiTIME | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 | - | 2,340 |  | 
|  | SIT8209AC-GF-18E-212.500000Y | SiTIME | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 2 | - | 3,690 |  | 
|  | SIT8209AC-GF-18S-166.000000T | SiTIME | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 | - | 2,754 |  | 
|  | SIT8209AC-GF-18S-156.250000T | SiTIME | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 | - | 7,056 |  | 
|  | SIT8209AC-GF-18S-148.351648T | SiTIME | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 | - | 8,622 |  | 
|  | SIT8209AC-GF-18S-166.000000Y | SiTIME | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 | - | 3,544 |  | 
|  | SIT8209AC-GF-18S-166.666600Y | SiTIME | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 | - | 8,244 |  | 
|  | SIT8209AC-GF-18S-156.250000Y | SiTIME | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 | - | 4,500 |  | 
|  | SIT8209AC-GF-18S-148.351648Y | SiTIME | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 | - | 6,552 |  | 
|  | SIT8209AC-GF-18S-166.600000T | SiTIME | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 | - | 4,410 |  | 
|  | SIT8209AC-GF-25E-148.351648Y | SiTIME | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1 | - | 8,982 |  | 
|  | SIT8209AC-GF-18S-166.666660T | SiTIME | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 | - | 8,658 |  | 
© 2024 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
